| RANK | VESSEL TYPE | DWT | TEU | ENGINE | VISA | DATE OF JOIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief engineer | bulkcarrier | 45-150000 | n/a | MAN B&W | USA | sept-october |
| Chief officer | bulkcarrier | 45-150000 | n/a | MAN B&W | USA | sept-october |
| 2nd engineer | bulkcarrier | 45-150000 | n/a | MAN B&W | USA | sept-october |
| El.engineer | bulkcarrier | 45-150000 | n/a | MAN B&W | USA | sept-october |
| Chief engineer | container | 23252 | 1740 | MAN B&W | Schengen, USA | mid-end/October |
| 2nd engineer | container | 23252 | 1740 | MAN B&W | Schengen, USA | mid-end/October |
| Master | container | 23252 | 1740 | MAN B&W | Schengen, USA | mid-end/October |
| Chief officer | container | 23252 | 1740 | MAN B&W | Schengen, USA | mid-end/October |

